Page 6 |
Previous | 6 of 229 | Next |
|
small (250x250 max)
medium (500x500 max)
Large
Extra Large
large ( > 500x500)
Full Resolution
|
This page
All
|
E x p e n s e A c c o u n t
I n c o m e
D i s t r i c t D u es
R a f f l e
R e g i s t r a t i o n
I n t e r e s t
T o t a l I n c o me
E x p e n s e s
P h o n e
S t a m p s , P o s t a ge
C o p i e s & S t a t i o n e ry
M i l e a g e
T o t a l E x p e n s es
A l b e r t a W o m e n ' s ' I n s t i t u t e D i s t r i c t 3
F i n a n c i a l R e p o rt
D e c e m b e r 31, 1999
B a l a n c e J a n u a r y 1, 2000
$ 1 1 0 . 0 0
2 2 1 . 00
1 6 0 . 00
2 1 . 43
$ 5 1 2 . 4 3
$ 22.93
6 4 . 53
17.77
16.64
$ 121.87
E x p e n s e A c c o u n t B a l a n c e D e c e m b e r 3 1 , 1999
T r a v e l A c c o u n t
I n c o m e
E x p e n s e s
T r a v e l A c c o u n t
B a l a n c e J a n u a r y 1, 1999
$ 25.36
$ 0
B a l a n c e D e c e m b e r 3 1 , 1999
$ 2 , 5 9 3 . 80
$ 2,984.36
$ 3,005.30
$ 3,030.66
G r a n t A c c o u n t Balance J a n u a r y 1, 1999 $ 201.74
I n c o m e
G r a n t $ 1,500.00
I n t e r e s t 2.53
T o t a l I n c o m e 1,502.53
E x p e n s e s
D i s t r i c t 3 W o r k s h o p $ 264.00
R e t u r n e d T o A . W . I . 1,236.00
T o t a l E x p e n s e s $ 1 5 0 0 . 00
G r a n t A c c o u n t Balance D e c e m b e r 3 1 , 1999 $ 204.27
Object Description
| Rating | |
| Title | Pine Lake History, 2000-December 31, 2007 |
| Subject | AWI; Pine Lake Branch |
| Description | Branch History |
| Language | en |
| Format | application/pdf |
| Type | text |
| Source | Alberta Women's Institutes |
| Identifier | awi0811090 |
| Date | 2007 |
| Collection | Alberta Women's Institutes - Collective Memory |
| Repository | AU Digital Library |
| Copyright | For Private Study and Research Use Only |
Description
| Title | Page 6 |
| Format | application/pdf |
| Source | AWI Collection |
| Collection | Alberta Women's Institutes - Collective Memory |
| Repository | AU Digital Library |
| Copyright | For Private Study and Research Use Only |
| Transcript | E x p e n s e A c c o u n t I n c o m e D i s t r i c t D u es R a f f l e R e g i s t r a t i o n I n t e r e s t T o t a l I n c o me E x p e n s e s P h o n e S t a m p s , P o s t a ge C o p i e s & S t a t i o n e ry M i l e a g e T o t a l E x p e n s es A l b e r t a W o m e n ' s ' I n s t i t u t e D i s t r i c t 3 F i n a n c i a l R e p o rt D e c e m b e r 31, 1999 B a l a n c e J a n u a r y 1, 2000 $ 1 1 0 . 0 0 2 2 1 . 00 1 6 0 . 00 2 1 . 43 $ 5 1 2 . 4 3 $ 22.93 6 4 . 53 17.77 16.64 $ 121.87 E x p e n s e A c c o u n t B a l a n c e D e c e m b e r 3 1 , 1999 T r a v e l A c c o u n t I n c o m e E x p e n s e s T r a v e l A c c o u n t B a l a n c e J a n u a r y 1, 1999 $ 25.36 $ 0 B a l a n c e D e c e m b e r 3 1 , 1999 $ 2 , 5 9 3 . 80 $ 2,984.36 $ 3,005.30 $ 3,030.66 G r a n t A c c o u n t Balance J a n u a r y 1, 1999 $ 201.74 I n c o m e G r a n t $ 1,500.00 I n t e r e s t 2.53 T o t a l I n c o m e 1,502.53 E x p e n s e s D i s t r i c t 3 W o r k s h o p $ 264.00 R e t u r n e d T o A . W . I . 1,236.00 T o t a l E x p e n s e s $ 1 5 0 0 . 00 G r a n t A c c o u n t Balance D e c e m b e r 3 1 , 1999 $ 204.27 |
Tags
Comments
Post a Comment for Page 6
